수신금리
요구불예탁금 금리
기준일 : 2026.09.04.
| 구분 | 금리 |
|---|---|
| 보통/자립/자유저축예탁금 | 0.01 |
정기예탁금 금리
기준일 : 2026.09.04
| 구분 | 이자지급방식 | 기준금리(단위:%) |
|---|---|---|
| 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 만기일시지급 | 2.10 |
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 2.40 | |
| 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 2.60 | |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 3.15 | |
| 24개월 이상 ~ 36개월 미만 | 2.40 | |
| 36개월 이상 ~ 48개월 미만 | 2.40 | |
| 48개월 이상 ~ 60개월 미만 | 2.40 | |
| 60개월 이상 | 2.40 | |
| 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 이자지급 | 2.10 |
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 2.40 | |
| 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 2.60 | |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 3.15 | |
| 24개월 이상 ~ 36개월 미만 | 2.40 | |
| 36개월 이상 ~ 48개월 미만 | 2.40 | |
| 48개월 이상 ~ 60개월 미만 | 2.40 | |
| 60개월 이상 | 2.40 |
기타 정기예탁금 우대금리는 영업점으로 문의바랍니다.
정기적금 금리
기준일 : 2026.09.04.
| 구분 | 기준금리(단위:%) |
|---|---|
| 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 2.90 |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 3.10 |
| 24개월 이상 ~ 36개월 미만 | 3.00 |
| 36개월 이상 ~ 48개월 미만 | 3.00 |
| 48개월 이상 ~ 60개월 미만 | 3.00 |
| 60개월 | 3.00 |
자유적립적금 금리
기준일 : 2026.09.04.
| 구분 | 기준금리(단위:%) |
|---|---|
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 1.50 |
| 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 2.00 |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 2.50 |
| 24개월 이상 ~ 36개월 미만 | 2.30 |
| 36개월 | 2.30 |
자유로부금 금리
기준일 : 2026.09.04.
| 구분 | 기준금리(단위:%) |
|---|---|
| 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 2.00 |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 2.50 |
| 24개월 이상 ~ 36개월 미만 | 2.30 |
| 36개월 | 2.30 |
알짜배기자유저축예탁금 금리
기준일 : 2026.09.04.
| 구분 | 기준금리(단위:%) |
|---|---|
| 1천만 원 미만 | 0.05 |
| 1천만 원 이상 ~ 3천만 원 미만 | 0.20 |
| 3천만 원 이상 ~ 5천만 원 미만 | 0.40 |
| 5천만 원 이상 ~ 1억 원 미만 | 0.50 |
| 1억 원 이상 ~ 5억 원 미만 | 0.70 |
| 5억 원 이상 | 1.10 |
저축성중도해지 경과기간별 적용율
기준일 : 2026.09.04.
| 경과기간 | 적용율 |
|---|---|
| 1개월 미만 | 보통예탁금 이율 |
| 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 기준금리 × 10% |
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 기준금리 × 15% |
| 6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 기준금리 × 20% |
| 9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 기준금리 × 25% |
| 12개월 이상 ~ 18개월 미만 | 기준금리 × 30% |
| 18개월 이상 ~ 24개월 미만 | 기준금리 × 30% |
| 24개월 이상 ~ 30개월 미만 | 기준금리 × 40% |
| 30개월 이상 ~ 36개월 미만 | 기준금리 × 40% |
| 36개월 이상 | 기준금리 × 40% |
정기예탁금 만기 후 이율
기준일 : 2026.09.04.
| 경과기간 | 적용율 |
|---|---|
| 만기 후 3개월 이내 | 기준금리 × 50% |
| 만기 후 3개월 초과 ~ 6개월 이내 | 기준금리 × 10% |
| 만기 후 6개월 초과 | 보통예탁금 이율 |
정기적금·자유적립적금 만기 후 이율
기준일 : 2026.09.04.
| 경과기간 | 적용율 | 비고 |
|---|---|---|
| 만기 후 3개월 이내 | 기준금리 × 50% | 농어가목돈 마련저축은 1.00% |
| 만기 후 3개월 초과 ~ 6개월 이내 | 기준금리 × 10% | |
| 만기 후 6개월 초과 | 보통예탁금 이율 |
여신금리
신규대출 금리
기준일 : 2026.09.04.
| 구분 | 기준금리(단위:%) | 비고 |
|---|---|---|
| 변동형 기준금리 | 6.31 | 신규중단 |
| (자립) 신기준금리 | 5.74 | 신규중단 |
| (일반) 신기준금리 | 5.74 | 신규중단 |
| 상호금융 정기예치(1년제) 금리 | 3.25 | |
| 정기예탁금(1년제) 금리 | 3.15 | |
| (신) 3개월 MOR 변동금리 | 3.21 | |
| (신) 6개월 MOR 변동금리 | 3.48 | |
| (신) 1년 MOR | 3.78 | |
| (신) 2년 MOR | 4.02 | |
| (신) 3년 MOR | 4.20 | |
| (신) 5년 MOR | 4.44 | |
| (신) 10년 MOR | 4.79 | |
| 예탁금 전국 평균금리(잔액) | 2.85 | |
| 예탁금 전국 평균금리(신규) | 3.26 | |
- 개인별 신용등급및 영업점 가산/우대금리 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 자세한 사항은 영업점 문의 바랍니다.
오정농협